Cennik ogólny
Usługa | Cena (zł) |
---|---|
diagnoza usterki* | 0 |
usługa express** | 50 |
usługa kurierska w 1 stronę | 2 strony | 20 | 40 |
usługa kurierska pobraniowa w 1 stronę | 2 strony | 30 | 50 |
Laptopy / netbooki / notebooki
Usługa | Cena (zł) |
---|---|
reballing układów graficznych BGA | 200-250 |
wymiana klawiatury wkładanej | 50 + cena klawiatury |
wymiana klawiatury nitowanej | 300 + cena klawiatury |
wymiana matrycy w laptopie | 150-200 + cena matrycy |
kompletna instalacja oprogramowania (sterowniki, antywirus etc) oraz systemu operacyjnego | 100 |
wymiana układu graficznego w laptopie | 200***/250 + cena grafiki |
wymiana gniazda zasilania w laptopie | 120 + cena gniazda |
wymiana obudowy w laptopie | od 100 + cena obudowy |
naprawa płyty głównej w laptopie (zwarcie / zalanie) | od 300 |
konserwacja układu chłodzenia w laptopie | 150-200 |
inne usterki | indywidualna wycena |
Xbox ONE
Usługa | Cena (zł) |
---|---|
SPA Xbox ONE - kompleksowe czyszczenie oraz wymiana past termoprzewodzących | 150 (FAT, ONE S), 200 (ONE X) |
Naprawa kontrolera Xbox ONE | 100 zł. |
Reballing układu APU | 250 |
Wymiana HDMI | 250 |
Wymiana skalera obrazu | 250 - 300 |
Wymiana dysku | 150 zł + koszt dysku |
Wymiana napędu | 250 - 300 |
PlayStation 3 (PS3)
Usługa | Cena (zł) |
---|---|
serwis i naprawa YLOD, wykonanie reballingu 1 procesora np. RSX/CELL | 200 |
głośna praca konsoli (wiatrak wchodzi na maksymalne obroty po krótkim czasie grania) | 160 |
komunikat "Nastąpiło przegrzanie systemu..." | 160 |
SPA PS3 - kompleksowe czyszczenie oraz wymiana past termoprzewodzących | 100 |
wymiana lasera | 200 - 250 |
wymiana napędu | 250 |
błędy aktualizacji | od 100 |
naprawa „czerwonego ekranu śmierci" – RSOD - STAŁA NAPRAWA! Zapytaj o szczegóły | 200 - 250 |
naprawa uszkodzonego systemu plików, błędy 8002F147 i inne... | 100 - 250 |
brak obrazu na wyjściu cyfrowym HDMI | 150-200 |
brak obrazu na wyjściu analogowym (chinche RCA/EURO/RGB) | 100 |
naprawa sekcji zasilania | od 100 |
wymiana zasilacza | 60 - 140 |
wymiana gniazda HDMI (do kwoty należy doliczyć koszt gniazda HDMI) | 100 |
PlayStation 4 (PS4)
Usługa | Cena (zł) |
---|---|
reballing układu graficznego APU (CXD90026G) / konsola wyłącza się po 1-2 sek | 250-300 |
modyfikacja chłodzenia konsoli PS4 | 200 |
pełna konserwacja i czyszczenie konsoli wewnątrz (SPA) | 150 (FAT i SLIM), 200 (PRO) |
wymiana zasilacza (w zależności od modelu) | 250-350 |
wymiana napędu bluray | 350 |
wymiana lasera na nową jednostkę | 250-300 |
pulsująca niebieska dioda | od 250 |
naprawa sekcji zasilania płyty głównej / zasilacza | od 200 |
naprawa kontrolera PS4 | 100 zł |
brak obrazu na wyjściu HDMI (wymiana gniazda) | 250 |
brak obrazu na wyjściu HDMI (wymiana skalera obrazu) | 300 |
Xbox 360
Usługa | Cena (zł) |
---|---|
serwis i naprawa RROD - CZERWONY OKRĄG ŚMIERCI, 2 oraz 3 diody śmierci, E74, E73, E71, E79 | 160 |
reballing układów GPU / CPU / ANA/HANA / Mostek południowy | 140 - 160 |
brak obrazu na wyjściu HDMI | od 120 |
wymiana złącz systemowych | od 60 |
wymiana sekcji zasilania | od 50 |
wymiana obudów XBOX360 | od 30 |
naprawy uszkodzonego software XBOX360 (błąd aktualizacji oprogramowania) | od 30 |
wymiana past termo-przewodzących | 60 |
wymiana laserów | 120 |
wymiana napędów | od 140 |
Usunięcie blokady rodzicielskiej | 100 |
odzyskiwanie klucza napędu z płyty głównej (DVD KEY) | od 100 |
PlayStation Portable (PSP)
Usługa | Cena (zł) |
---|---|
czyszczenie zabrudzonych elementów | 50 |
wymiana uszkodzonego wyświetlacza (koszt usługi | 40 |
wymiana uszkodzonej gałki analogowej | 40 - 60 |
wymiana uszkodzonej płyty głównej | 150 |
zalanie konsoli płynem | od 60 |
wymiana napędu UMD | 150 |
BRICK – niewłaściwy upgrade / downgrade softu w konsoli | od 70 |
BRICK świecąca zielona dioda | od 70 |
Nintendo WII
Usługa | Cena (zł) |
---|---|
reballing układu graficznego BGA (CPU/GPU) | 150 |
naprawa zasilania | od 50 |
wymiana napędu DVD | od 120 |
BRICK | od 80 |
Odzyskiwanie danych
Usługa | Cena (zł) |
---|---|
Odzyskiwanie danych z uszkodzonych dysków HDD | od 200 |
* Koszt diagnozy jest wliczony w cenę naprawy. Jeśli klient nie zdecyduje się na naprawę lub naprawa sprzętu będzie niemożliwa, klient zobowiązany jest do opłaty za amortyzacje sprzetu (użyte topniki, kulki BGA, czas pracy maszyny BGA, czas pracy technika) w kwocie 40 zl.
** Realizacja usługi "od ręki" do max 3 godzin roboczych
*** W przypadku gdy klient dostarczy zdemontowaną płytę główną z urządzenia
Podane ceny są orientacyjne i końcowa kwota może się różnić od tej w cenniku. Informacje o ostatecznej cenie udziela serwisant po diagnozie sprzętu.
Nasze atuty oraz specjalności:
Certyfikat
Virtual Future to jakość IPC.
Pracujemy przy profesjonalnych systemach lutowniczych firmy PACE, tych samych które używa NASA!